IPLの種類
機種名 | メーカー | 波長 |
フォトフェイシャル(ナチュライト) | ルミナス社 | 560、590、640-1200nm |
M22(ルミナスワン) | ルミナス社 | 515、560、 590、 615、640、695、755、-1200nm |
サイトンBBL | サイトン社 | 515、560、590nm |
オーロラ(フォトRF) | シネロン社 | 580、470、-980nm |
ライムライト | キュテラ社 | 520nm~1100nm |
アキュチップ | キュテラ社 | 500nm~635nm |
フォトシルクプラス | デカ社 | 550~950nm |
フォトソール(フォトRF) | スペイン | 420~560nm |
エリプスフレックスPPT | エリプス社 | 530~750nm |
フォトフェイシャルファーストの特徴と効果
波長 | 特徴・効果 |
IPL(515nm) IPL(560nm) | くすみ、毛穴、シミ、シワ、たるみ、軽い毛細血管拡張症、ニキビ。 |
IPL(590nm) | 赤アザ、赤ホクロ、赤ら顔、頑固な毛細血管拡張症、ニキビ |
IPL(615nm) IPL(640nm) | 従来のIPLで取れない頑固なシミ、肩・腕のシミ。 |
IPL(695nm) IPL(755nm) | 肌の深部から発生しているシミ。脱毛。 |
YAG(1064nm) IPL(755nm) | 顔のシワやシミ、膝の裏、太ももの内側、足首の小さな毛細血管拡張症、手の甲に浮き出た血管や静脈瘤、血管腫。 |
お問い合わせ
月~土:10:00~19:00
日:10:00~18:00